Détails sur le produit:
|
Matériel de conducteur: | cuivre/aluminium | Application: | Industriel, souterrain, construction |
---|---|---|---|
Type: | Basse tension, câble blindé | Couleur: | Adapté aux besoins du client, noir |
Gaine: | PVC | Caractéristique: | noyau des cables électriques 5 |
Surligner: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
Polychlorure de vinyle de câble électrique de BT XLPE pour la construction industrielle
Constrution de câble électrique de XLPE :
Conducteur : Cuivre solide ou échoué
Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE) ou polychlorure de vinyle (PVC)
Remplisseur : Filament de polypropylène avec la bande enroulée d'obligatoire
Reliure : Bande obligatoire
Enveloppe intérieure : Polychlorure de vinyle (PVC)
Intrigue amoureuse : Fil d'acier galvanisé blindé (la SWA) ou bande en acier blindée (STA)
Gaine : Polychlorure de vinyle (PVC)
Caractéristiques d'opération :
1. La température de fonctionnement maximum de conducteur : 90°C
Pendant le court-circuit (durant moins de 5 secondes) la température maximale du conducteur de câble ne sera pas au-dessus de 250°C
La température d'environnement devrait n'être pas inférieure à 0°C pour étendre le câble.
2. Rayon de cintrage du câble :
Câble unipolaire : Câble non blindé 20D, câble blindé 15D
Câble de noyaux : Câble non blindé 15D, câble blindé 12D.
Remarques : D signifie le diamètre externe pratique du câble
Câble électrique en aluminium du polychlorure de vinyle XLPE de conducteur d'en cuivre de basse tension
No.cores X croix-sec. |
Isolation épaisseur |
Gaine épaisseur Nominal valeur |
Ø externe approximativement. |
poids approximativement. |
Estimations actuelles en air 30℃ | Les estimations actuelles ont enterré 20℃ | résistance maximum de C.C à 20℃ |
mm2 | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | A | A | Ω/km |
1x1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12,1 |
1x2.5 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 |
1x4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 |
1x6.0 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 97 | 70 | 93 | 3,08 |
1x10 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 |
1x16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 |
1x25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1x35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1x50 | 1,0 | 1,4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1x70 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1x95 | 1,1 | 1,5 | 17,1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1x120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1x150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1x185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1x240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1x300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1x400 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1x500 | 2,2 | 2,2 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Câble électrique en aluminium du polychlorure de vinyle XLPE de conducteur d'en cuivre de basse tension
Personne à contacter: Zhang