Détails sur le produit:
|
CONDUCTEUR: | Cuivre/aluminium | Isolation: | XLPE |
---|---|---|---|
Armure: | DSTA/SWA/AWA | Gaine: | PVC/PE |
Tension: | 600V à 35KV | Noyau: | 1-5 noyau |
Standard: | BS/IEC/ASTM/DIN | ||
Surligner: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
Les noyaux du câble isolés par XLPE de la SWA AWA de DSTA 1 à 5 cuivrent le conducteur en aluminium
1. niveau de câble isolé par XLPE :
Selon GB12706 (égal à IEC60502). Le câble a pu également producted par niveau d'ASTM, les BS, DIN et AS/NZS ou d'autres normes en tant que demande.
2. Tension évaluée de câble isolé par XLPE :
0.6/1KV, 3.6/6KV, 6/10KV, 8.7/15KV, 12/20KV, 18/20KV, 21/35KV, 26/35KV
3. Construction de câble isolé par XLPE :
Conducteur : Cuivre ou aluminium
Isolation : XLPE
Enveloppe intérieure : PVC ou PE
Armure : Double bande en acier (DSTA), fil d'acier galvanisé (SWA), fil en aluminium (AWA) blindé
Gaine externe : PVC ou PE
4. Caractères de câble isolé par XLPE :
a. la température de fonctionnement de Max. Long-time du câble isolé par XLPE est 90°C.
b. la température maximale de court-circuit n'est pas de dépasser 250°C dans 5 seconde.
c. l'installation de la température du câble devrait être pas moins que 0°C.
d. incapable soyez étendu sans limite de la chute avec assez de traction mécanique. Le câble unipolaire ne peut pas être étendu dans le tube de fer ou être fixé par les outils cerclés de fer autour des câbles.
5. Types de câble électrique :
Type | Désignation | |
YJV | Conducteur de cuivre, XLPE isolé, câble électrique engainé par PVC | Câble électrique Unarmoured |
YJLV | Conducteur en aluminium, XLPE isolé, câble électrique engainé par PVC | |
YJY | Conducteur de cuivre, XLPE isolé, câble électrique engainé par PE | |
YJLY | Conducteur en aluminium, XLPE isolé, câble électrique engainé par PE | |
YJV22 | Le conducteur de cuivre, XLPE isolé, la bande en acier blindée, PVC a engainé le câble électrique | Câble électrique blindé |
YJLV22 | Le conducteur en aluminium, XLPE isolé, la bande en acier blindée, PVC a engainé le câble électrique | |
YJV23 | Le conducteur de cuivre, XLPE isolé, bande en acier blindée, PE a engainé le câble électrique | |
YJLV23 | Le conducteur en aluminium, XLPE isolé, bande en acier blindée, PE a engainé le câble électrique | |
YJV32 | Le conducteur de cuivre, XLPE isolé, le fil d'acier blindé, PVC a engainé le câble électrique | Câble électrique blindé |
YJLV32 | Le conducteur en aluminium, XLPE isolé, le fil d'acier blindé, PVC a engainé le câble électrique | |
YJV33 | Le conducteur de cuivre, XLPE isolé, fil d'acier blindé, PE a engainé le câble électrique | |
YJLV33 | Le conducteur en aluminium, XLPE isolé, fil d'acier blindé, PE a engainé le câble électrique |
6. données techniques de 1 câble électrique de noyau :
Non des noyaux et de la croix - sec. | Opération tension maximum. |
Nominal tension U0/U |
Isolation épaisseur |
Gaine épaisseur Nominal valeur |
Ø externe approximativement. |
poids approximativement. |
Estimations actuelles en air 30℃ | Les estimations actuelles ont enterré 20℃ | résistance maximum de C.C à 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | kilovolt | kilovolt | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | A | A | Ω/km |
1 x 35 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 1,8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 1,8 | 26,4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 1,9 | 28,1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 1,9 | 29,9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,0 | 31,3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,0 | 33,1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0,10 |
1 x 240 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,2 | 37,1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,2 | 39,5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 X.400 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,3 | 44,1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 X.500 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,4 | 47,6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/ 20 | 5,5 | 2,5 | 51,3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
No.cores X croix-sec. |
Opération |
Nominal |
Isolation |
Gaine |
Ø externe |
poids |
Estimations actuelles en air 30℃ |
Les estimations actuelles ont enterré 20℃ |
résistance maximum de C.C à 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | kilovolt | kilovolt | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | A | A | Ω/km |
3 x 35 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2,6 | 52,5 | 3023 | 155 | 185 | 0,52 |
3 x 50 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2,7 | 55,5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 x 70 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2,8 | 59,3 | 4396 | 223 | 267 | 0,27 |
3 x 95 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0,19 |
3 x 120 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,1 | 66,2 | 6190 | 312 | 363 | 0,15 |
3 x 150 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,2 | 69,8 | 7240 | 363 | 417 | 0,12 |
3 x 185 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,3 | 73,7 | 8499 | 404 | 460 | 0,1 |
3 x 240 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,5 | 78,6 | 10353 | 471 | 531 | 0,08 |
3 x 300 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,6 | 83,8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
X.400 3 | 24 | 12/20 | 5,5 | 3,8 | 93,6 | 15921 | 630 | 684 | 0,05 |
Personne à contacter: Zhang