Détails sur le produit:
|
Type: | Tension moyenne, cable électrique | la norme: | LE CEI |
---|---|---|---|
couleur: | Black | Tension nominale: | 0.6/1KV, C.C 1000V/1500V |
Gaine: | LSOH, ZR-PVC | Noyau: | 5 noyaux, simple ou multi, multinucléaires |
Surligner: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
Le CEI 60502 1 tension à un noyau de milieu de fil isolée par XLPE de câble cuivre de XLPE
STANDER
International : IEC60502-2
Ressortissant : GB/T 12706.1-2008
CONSTRUCTION :
1. CONDUCTEUR
– Classe de cuivre nue 2 à CEI 60228, rond, échoué multiconducteur et compact
2. ÉCRAN SUR ÂME
– Revêtement semi-conducteur intérieur
3. ISOLATION
– Isolation de noyau du polyéthylène réticulé (XLPE)
4. ÉCRAN SUR ENVELOPPE ISOLANTE
– La couche conductrice externe a expulsé et a de manière permanente soudé avec l'isolation de noyau
Type semi-conducteur
– Au-dessus du semi-conducteur externe, une bande semi-conductrice doit être utilisée.
5. ÉCRAN EN MÉTAL
– bandes d'en cuivre hélicoïdal avec une épaisseur minimum de 0,1 millimètres.
Séparateur
– Au-dessus de l'écran aussi bien que sous la gaine externe, une couche de séparation doit être employée (par exemple attacher du ruban adhésif).
6. GAINE
– Gaine externe de composé de PVC
Câbles électriques isolés par XLPE à un noyau de câble cuivre du CEI 60502-1 XLPE
Caractéristiques physiques et électriques de câble d'IEC60502-1 XLPE :
No.cores X croix-sec. |
Isolation épaisseur |
Gaine épaisseur Nominal valeur |
Ø externe approximativement. |
poids approximativement. |
Estimations actuelles en air 30℃ | Les estimations actuelles ont enterré 20℃ | résistance maximum de C.C à 20℃ |
millimètre de ² | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | A | A | Ω/km |
1×1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12,1 |
1×2.5 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 |
1×4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 |
1×6.0 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 97 | 70 | 93 | 3,08 |
1×10 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 |
1×16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 |
1×25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1×35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1×50 | 1,0 | 1,4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1×70 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1×95 | 1,1 | 1,5 | 17,1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1×120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1×150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1×185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1×240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1×300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1×400 | 2,0 | 1,9 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1×500 | 2,2 | 2,0 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Câbles électriques isolés par XLPE à un noyau de câble cuivre du CEI 60502-1 XLPE
Personne à contacter: Zhang