Détails sur le produit:
|
conducteur: | Cuivre recuit ou aluminium dessiné dur | Isolant: | Polychlorure de vinyle (PVC) isolé |
---|---|---|---|
Gaine externe: | Polychlorure de vinyle (PVC) engainé | Couche blindée: | DSTA/SWA/AWA blindé ou Unarmoured |
Tension nominale: | 0.6/1kV | Taille en coupe: | 0.75mm2-1000mm2 |
Normes: | IEC60502, LE CEI ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL DES BS | couleur externe de gaine: | Noir ou adapté aux besoins du client |
Application: | Construction, industriel, au fond, centrale | D'entité: | Abrasion-Résistant |
Surligner: | pvc sheathed cable,polyvinyl chloride cable |
PVC 1KV a isolé le câble de polychlorure de vinyle de câble de 0.75mm2 - 1000mm2
Tension évaluée de câble isolée par PVC :
0.6/1kv
Secteur en coupe de conducteur :
0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm, 400mm2, 500mm, 630mm2, 800mm2, 1000mm2
Nombre de noyaux de câble isolé par PVC :
1 noyau, 2 creusent, 3 creusent, 3+1 creusent, 3+2 creusent, 4 creusent, 4+1 creusent, le noyau 5
Application de câble isolée par PVC :
Des câbles isolés par PVC sont employés pour la distribution d'énergie et la transmission, bâtiment, appareil, corde flexible et
machine-outil. L'isolation et la veste sont faites à partir du PVC qui a un certain nombre de propriétés souhaitables inculding la flexibilité,
résistance à la température, résistance aux situations environnementales défavorables et coût bas.
Utilisation Characreristics de câble isolée par PVC :
1) Le tempeture fonctionnant à long terme du câble : pas plus haut que 70 degrés.
2) Le tempeture : ne pas dépasser 160 degrés dans le court-circuit (maximum 5s).
3) L'installation le tempeture ambiant : ne pas être inférieur au degré d'o, et au rayon de cintrage : moins de 10 fois de diamètre extérieur.
Types de câble isolés par PVC :
Types de câble isolés par PVC | Description | Noyaux | Région de section de Nomi |
Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
1 noyau noyau 2 noyau 3 noyau 4 noyau 5 noyau 3+1 noyau 3+2 noyau 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
||
Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
Personne à contacter: Zhang