Détails sur le produit:
|
Chef d'orchestre Matériel: | Recuisez le cuivre ou l'aluminium dessiné dur | Isolant: | Polychlorure de vinyle (PVC) isolé |
---|---|---|---|
Gaine externe: | Polychlorure de vinyle (PVC) engainé | armure: | DSTA/SWA/AWA blindé ou Unarmored |
Tension nominale: | 0.6/1kV | Taille en coupe: | 0.75mm2-1000mm2 |
Normes: | IEC60502, LE CEI ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL DES BS | Couleur de gaine externe: | Noir ou adapté aux besoins du client |
Application: | Construction, industriel, au fond, centrale | D'entité: | Abrasion-Résistant |
Surligner: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
Le câblage cuivre isolé par PVC Xlpe de noyau du noir 4 a isolé le câble engainé par PVC
Tension évaluée :
0.6/1kv
Nombre de noyaux :
1 noyau, 2 creusent, 3 creusent, 3+1 creusent, 3+2 creusent, 4 creusent, 4+1 creusent, le noyau 5
Secteur en coupe de conducteur :
0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm, 400mm2, 500mm, 630mm2, 800mm2, 1000mm2
Application de câble d'Electrcial isolée par PVC :
Des câbles isolés par PVC est caractérisés avec la haute résistance mécanique, résistance forte au stress environnemental, les excellentes propriétés électriques, résistance puissante à l'attaque chimique. En outre, la lumière et les produits simples sont conviviaux. Ce produit est approprié et conçu pour le transport d'énergie et le système de distribution de la tension évaluée 0.6/1kv.
Représentation isolée par PVC de service de câble d'Electrcial :
1) Tension évaluée : 0.6/1KV
2) La température fonctionnante à long terme : ne pas être plus haut que 70°C
3) En étendant le câble, la température ambiante ne devrait pas inférieur 0°C.
4) Rayon de cintrage minimum :
Radius≥4D de recourbement comme câble diameter≤25mm global
Types de câble électrique isolés par PVC :
Types de câble isolés par PVC | Description | Noyaux | Région de section de Nomi |
Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
1 noyau noyau 2 noyau 3 noyau 4 noyau 5 noyau 3+1 noyau 3+2 noyau 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
||
Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
Données techniques isolées par PVC de câble électrique :
Personne à contacter: Zhang