Détails sur le produit:
|
conducteur: | Cuivre ou aluminium | Isolant: | Polychlorure de vinyle (PVC) isolé |
---|---|---|---|
Gaine externe: | Polychlorure de vinyle (PVC) engainé | Armure: | DSTA/SWA/AWA blindé ou Unarmored |
Tension nominale: | 0.6/1kV | Secteur en coupe: | 0.75mm2-1000mm2 |
la norme: | IEC60502, LE CEI ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL DES BS | couleur: | Noir ou adapté aux besoins du client |
Application: | Construction, industriel, au fond, centrale | D'entité: | Abrasion-Résistant |
Surligner: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
Cuivre de noyau de fil de centrale ou conducteur multi d'aluminium isolé par PVC
Tension évaluée :
0.6/1kv
Nombre de noyaux :
1 noyau, 2 creusent, 3 creusent, 3+1 creusent, 3+2 creusent, 4 creusent, 4+1 creusent, le noyau 5
Application de câble d'Electrcial isolée par PVC :
Le câble isolé par PVC convient à la pose aux endroits fixes. Il est très utilisé dans la ligne électrique distribution et le transport d'énergie avec la tension évaluée par C.A. jusqu'à 1KV.
Représentation isolée par PVC de service de câble d'Electrcial :
1) Tension évaluée : 0.6/1KV
2) La température fonctionnante à long terme : ne pas être plus haut que 70°C
3) En étendant le câble, la température ambiante ne devrait pas inférieur 0°C
4) Rayon de cintrage minimum :
Radius≥4D de recourbement comme câble diameter≤25mm global
Radius≥6D de recourbement comme câble diameter>25mm global
Types de câble électrique isolés par PVC :
Types de câble isolés par PVC | Description | Noyaux | Région de section de Nomi |
Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
1 noyau noyau 2 noyau 3 noyau 4 noyau 5 noyau 3+1 noyau 3+2 noyau 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
||
Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
Données techniques isolées par PVC de câble électrique :
Section transversale du conducteur (mm2) | Genre de conducteur | Épaisseur d'isolation (millimètre) | Épaisseur de gaine (millimètre) | Externe-diamètre maximal moyen (millimètre) | Poids approximatif de produit (kg/km) | Résistance maximale de câblage cuivre de conducteur (Ω/km) | Résistance d'isolation minimale (MΩ.km) | |
Plaqué de métal | Pas plaqué de métal | |||||||
2×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10 | 84,93 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 89,13 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
2×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 116,99 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1,2 | 12 | 124,84 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
2×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 154,02 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1,2 | 13 | 162,49 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
2×6 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 201,43 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1,2 | 14 | 211,74 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
2×10 | 1 | 1 | 1,4 | 16,5 | 342,84 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
2 | 1 | 1,4 | 17,5 | 354,15 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
2×16 | 2 | 1 | 1,4 | 20 | 481,24 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
2×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 24 | 717,82 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
2×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 955,57 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
3×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 105,86 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1,2 | 11 | 110,82 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
3×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12 | 149,34 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 159,02 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
3×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 201,04 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 211,19 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
3×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 278,69 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1,4 | 15,5 | 291,56 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
3×10 | 1 | 1 | 1,4 | 17,5 | 457,6 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
2 | 1 | 1,4 | 19,5 | 472,47 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
3×16 | 2 | 1 | 1,4 | 21,5 | 652,85 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
3×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 26 | 985,18 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
3×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 29 | 1316,42 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
4×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 11,5 | 129,92 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1,2 | 12 | 137,02 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
4×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 185,91 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 199,73 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
4×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 264,06 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1,4 | 15 | 280 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
4×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 352,25 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 372,18 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
4×10 | 1 | 1 | 1,4 | 19 | 589,31 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
2 | 1 | 1,4 | 20,5 | 614,24 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
4×16 | 2 | 1 | 1,4 | 23,5 | 848,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
4×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 1309,68 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
4×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 32 | 1724,19 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
5×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 12 | 155,09 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1,2 | 12,5 | 163,63 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
5×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 14 | 223,98 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | 240,8 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
5×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 319,08 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 338,37 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
5×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 17,5 | 428,24 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1,4 | 18,5 | 452,4 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
5×10 | 1 | 1 | 1,4 | 21 | 721,03 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
2 | 1 | 1,4 | 22 | 750,19 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
5×16 | 2 | 1 | 1,6 | 26 | 1063,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
5×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 31,5 | 1612,39 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
5×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 35 | 2127,77 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
Personne à contacter: Zhang