Détails sur le produit:
|
Veste: | PVC, aucune veste | Chef d'orchestre Matériel: | CUIVRE, ALUMINIUM |
---|---|---|---|
Application: | Construction, au fond | Type: | Basse tension |
couleur: | Orange gris rouge, noir noirs ou autre | la norme: | IEC60502, etc. |
Nom du produit: | Le PVC de cuivre de noyau a isolé le câble de courant électrique, câble de cuivre de soudure | ||
Surligner: | pvc sheathed cable,polyvinyl chloride cable |
Bas noyau souterrain blindé du câble 3 de la SWA isolé par PVC d'en cuivre de câble de tension
Tension évaluée Uo/U : 0.6/1KV
Tension maximum d'opération : 1.2KV
Fréquence : 50HZ
Tension d'essai : 3500V
Température de fonctionnement permise au conducteur : °C 90
la température de court-circuit (maximum 5 s de durée) : °C 250
La température minimum d'installation : ne devrait pas être inférieur à 0°C
Contrainte de traction permise de conducteur maximal : ² de 50 N/mm
Rayon de cintrage minimum : câble Ø de 15 x
Échantillon :
Donnez-nous votre application et votre demande----- nous recommandons le câble approprié -------l'échantillon est libre si nous avons des actions----- si nous n'avons pas, nous pouvons l'adapter aux besoins du client, chargeons quelque de coûter pour l'échantillon. Et ce coût d'échantillon vous retournera quand recevez votre commande en gros davantage qu'USD1000.
Prélevez les semaines du besoin 1 à adapter aux besoins du client. sinon le produit adapté aux besoins du client, échantillon fournissent d'ici 2 jours.
le délai d'exécution de commande en gros est de 7-15 jours.
le PVC blindé de câble de la SWA d'en cuivre de PVC de 3 noyaux a isolé le câble blindé du câble BT
Le conducteur de Cu de cable électrique de basse tension, XLPE isolé, PVC blindé de bande en acier a engainé le noyau 3
No.cores X croix-sec. |
Isolation épaisseur |
Nominal Gaine |
Ø externe approximativement. |
poids approximativement. |
Estimations actuelles en air 30℃ | Les estimations actuelles ont enterré 20℃ | résistance maximum de C.C à 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | A | A | Ω/km |
3×4 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 379 | 37 | 45 | 4,61 |
3×6 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 463 | 46 | 57 | 3,08 |
3×10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 628 | 63 | 77 | 1,83 |
3×16 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 851 | 83 | 100 | 1,15 |
3×25 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 |
3×35 | 0,9 | 1,8 | 26,4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 |
3×50 | 1,0 | 1,8 | 26,8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 |
3×70 | 1,1 | 2,0 | 32,0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 |
3×95 | 1,1 | 2,2 | 35,4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 |
3×120 | 1,2 | 2,3 | 38,8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 |
3×150 | 1,4 | 2,4 | 43,4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 |
3×185 | 1,6 | 2,6 | 48,5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 |
3×240 | 1,7 | 2,7 | 53,5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 |
3×300 | 1,8 | 2,9 | 57,6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 |
câble blindé blindé du câble isolé par PVC BT de câble de la SWA d'en cuivre de PVC de 3 noyaux
Personne à contacter: Zhang