Détails sur le produit:
|
conducteur: | Cuivre recuit ou aluminium dessiné dur | Isolant: | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|---|---|
Gaine externe: | Polychlorure de vinyle (PVC) | Armure: | DSTA/SWA/AWA blindé ou Unarmored |
Tension nominale: | 0.6/1kV | Secteur en coupe: | 0.75mm2-1000mm2 |
la norme: | IEC60502, LE CEI ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL DES BS | couleur: | Noir ou adapté aux besoins du client |
Application: | Construction, industriel, au fond, centrale | D'entité: | Abrasion-Résistant |
Surligner: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
4 fil blindé de polychlorure de vinyle de noyau du câble isolé par PVC 5 de noyau ignifuge
Tension évaluée :
0.6/1kv
Nombre de noyaux :
1 noyau, 2 creusent, 3 creusent, 3+1 creusent, 3+2 creusent, 4 creusent, 4+1 creusent, le noyau 5
Application de câble isolée par PVC :
Des câbles isolés par PVC pour l'approvisionnement énergétique sont installés en air ouvert, dedans sous terre, à l'intérieur, dans des galeries pour câbles, des centrales, des connexions residental et l'éclairage routier aussi bien que dans des réseaux d'abonné.
Câble isolé par PVC Characreristics électrique :
Tension évaluée Uo/U | 0.6/1 kilovolt |
Tension maximum d'opération | 1,2 kilovolts |
Fréquence | 50 hertz |
Tension d'essai : | 3500 V |
Température de fonctionnement permise au conducteur | +70°C |
la température de court-circuit (maximum 5 s de durée) | +160°C |
La température minimum d'installation | ne devrait pas être inférieur à 0°C |
Contrainte de traction permise de conducteur maximal | ² de 50 N/mm |
Rayon de cintrage minimum | câble Ø de 15 x |
Types de câble isolés par PVC :
Types de câble isolés par PVC | Description | Noyaux | Région de section de Nomi |
Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
1 noyau noyau 2 noyau 3 noyau 4 noyau 5 noyau 3+1 noyau 3+2 noyau 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique |
||
Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
Données techniques de câble isolées par PVC :
le conducteur du Cu 0.6/1KV, PVC isolé, PVC a engainé 3 (Unarmoured) le noyau
No.cores X croix-sec. |
Isolation épaisseur |
Nominal Gaine |
Ø externe approximativement. |
poids approximativement. |
Estimations actuelles en air 30℃ | Les estimations actuelles ont enterré 20℃ | résistance maximum de C.C à 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | A | A | Ω/km |
3×1.5 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 132 | 21 | 28 | 12,1 |
3×2.5 | 0,7 | 1,8 | 11,0 | 171 | 28 | 37 | 7,41 |
3×4.0 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 225 | 37 | 48 | 4,61 |
3×6.0 | 0,7 | 1,8 | 13,1 | 296 | 47 | 61 | 3,08 |
3×10 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 440 | 64 | 82 | 1,83 |
3×16 | 0,7 | 1,8 | 17,5 | 638 | 85 | 107 | 1,15 |
3×25 | 0,9 | 1,8 | 21,0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 |
3×35 | 0,9 | 1,8 | 23,1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 |
3×50 | 1,0 | 1,8 | 23,4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3×70 | 1,1 | 1,9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 |
3×95 | 1,1 | 2,0 | 30,6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 |
3×120 | 1,2 | 2,1 | 34,0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 |
3×150 | 1,4 | 2,3 | 38,6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 |
3×185 | 1,6 | 2,4 | 43,3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 |
3×240 | 1,7 | 2,6 | 48,1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 |
3×300 | 1,8 | 2,8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
le conducteur de Cu du câble 0.6/1KV, PVC isolé, PVC blindé de bande en acier a engainé le noyau 3
No.cores X croix-sec. |
Isolation épaisseur |
Nominal Gaine |
Ø externe approximativement. |
poids approximativement. |
Estimations actuelles en air 30℃ | Les estimations actuelles ont enterré 20℃ | résistance maximum de C.C à 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | A | A | Ω/km |
3×4 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 379 | 37 | 45 | 4,61 |
3×6 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 463 | 46 | 57 | 3,08 |
3×10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 628 | 63 | 77 | 1,83 |
3×16 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 851 | 83 | 100 | 1,15 |
3×25 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 |
3×35 | 0,9 | 1,8 | 26,4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 |
3×50 | 1,0 | 1,8 | 26,8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 |
3×70 | 1,1 | 2,0 | 32,0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 |
3×95 | 1,1 | 2,2 | 35,4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 |
3×120 | 1,2 | 2,3 | 38,8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 |
3×150 | 1,4 | 2,4 | 43,4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 |
3×185 | 1,6 | 2,6 | 48,5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 |
3×240 | 1,7 | 2,7 | 53,5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 |
3×300 | 1,8 | 2,9 | 57,6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 |
Personne à contacter: Zhang