Détails sur le produit:
|
noyau de conducteur: | Cuivre recuit ou aluminium dessiné dur | Isolant: | Polychlorure de vinyle (PVC) isolé |
---|---|---|---|
Gaine externe: | Polychlorure de vinyle (PVC) engainé | Armure: | DSTA/SWA/AWA blindé ou Unarmored |
Tension nominale: | 0.6/1kV | Secteur en coupe: | 0.75mm2-1000mm2 |
la norme: | IEC60502, LE CEI ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL DES BS | couleur: | Noir ou adapté aux besoins du client |
Application: | Construction, industriel, au fond, centrale | D'entité: | Abrasion-Résistant |
Surligner: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
Noyau résistant d'abrasion en aluminium de fil isolé par PVC de construction 1 - 5 noyaux
Tension évaluée de câble isolée par PVC :
0.6/1kv
Nombre de noyaux de câble isolé par PVC :
1 noyau, 2 creusent, 3 creusent, 3+1 creusent, 3+2 creusent, 4 creusent, 4+1 creusent, le noyau 5
Application de câble isolée par PVC :
Des câbles isolés par PVC est principalement appliqués à l'installation fixe pour la tension évaluée 0.6/1kv du transport d'énergie et de la ligne de distribution. Elle est habituellement installée en terre, dans des équipements, dans des canaux de câble, en béton, en conditions où des charges mécaniques plus lourdes et des tensions particulièrement de tension. Utilisé dans les centrales électriques, les stations de transformateur, ensembles industriels, réseaux métropolitains et dans d'autres usines électriques, mêmes que pour la connexion des dispositifs de signalisation dans l'industrie, trafic et semblable.
Utilisation Characreristics de câble isolée par PVC :
1) Le tempeture fonctionnant à long terme du câble devrait être pas plus haut que 70 degrés.
2) Quand le noyau est dans le court-circuit (maximum 5s), le tempeture ne devrait pas dépasser 160 degrés.
3) Tandis que l'installation le tempeture ambiant ne devrait pas être inférieure que le degré d'o, et le rayon de cintrage ne devraient pas être moins de 10 fois de diamètre extérieur.
Types de câble isolés par PVC :
Types de câble isolés par PVC | Description | Noyaux | Région de section de Nomi |
Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique | 1 noyau noyau 2 noyau 3 noyau 4 noyau 5 noyau 3+1 noyau 3+2 noyau 4+1 | 1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble électrique | ||
Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble électrique | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble électrique | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, bande en acier blindée, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | noyau de cuivre, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique | ||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | noyau en aluminium, PVC isolé, fil d'acier blindé, PVC engainé, câble ignifuge et électrique |
Personne à contacter: Zhang